Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательной программе среднего общего образования на 2025-2026 учебный год
Начальное общее образование |
||||
| 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | — | — | — | — |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 12 | 0 | 7 | 0 |
| За счет местных бюджетов: | — | — | — | — |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | — | — | — | — |
Основное общее образование |
|||||
| 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | — | — | — | — | — |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| За счет местных бюджетов: | — | — | — | — | — |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | — | — | — | — | — |
Среднее общее образование |
||
| 10 класс | 11 класс | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | — | — |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 7 | 7 |
| За счет местных бюджетов: | — | — |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | — | — |
